序 用户名 累积分 月积分 货币值 天数 平均 /p~Wk4'
1 星期六 20320 0 0 2839 7 Qh%(yL!
2 红色冲击波 17479 0 189 2839 6 ;I'pC?!y
3 歐陽冷血 17317 0 4488 2789 6 O@U[S
.IK
4 无风絮自飘 16932 0 364 2838 5 xZ2}1D
5 浩宇 16412 0 9615 2818 5 9wLV\>i[k
6 圈圈圆圆 14556 0 -13899 2839 5 [3`T/Wm
7 魏巍 14486 0 114 2838 5 ~__]E53F
8 雪落无痕 12591 0 -472167 2810 4 {Y{*(5YV
9 願意愛伱 11245 0 1168 2833 3 y6KI.LWR9
10 魅力男人 11136 0 3893 2820 3 k[oU}~*U+
11 心粹 9071 0 1494 2837 3 tN|sHgs
12 科比专卖 8137 0 537 2839 2 A(y^1Nm
13 轻舞飞扬 7528 0 20 2837 2 Y$3H$F.+
14 风光 7087 0 5387 2787 2 l 6wX18~XJ
15 我恨我痴心 6926 0 6926 2838 2 mq$mB1$3u
16 孤独一方 6883 0 1037 2839 2 L2>UA<@mZ
17 冰封伤痛 6819 0 395 2780 2 CFJ F}aW
18 蓝色之恋 6689 0 193 2835 2 Q2;zve&Dl
19 流星花雨 6199 0 227 2970 2 ~ei\~;n\@
20 迷茫小雨 5880 0 2570 2839 2 n50XGv
21 飞天小女警 5775 0 2184 2833 2 ^6v ob
22 帅男孩 5652 0 6263 2818 2 v'`9^3(-
23 冷酷帅哥 5459 0 38 2838 1 ^ri?eKy.-g
24 浪漫男孩 5298 0 4705 2838 1 41%B%K*
25 龙二 5167 0 4767 2787 1 )i&9)_ro
26 梁建彬 5053 0 4963 2826 1 ^n5[pF}Gw
27 黑色星期五 4960 0 2 2834 1
v#/Uq?us
28 胶卷 4941 0 641 2839 1 M70X dn
29 聽兲甴掵 4782 0 6038 2839 1 9WQC\/w
30 残酷的现实 4650 0 650 2775 1 A:3bL:
;t
31 辛集无美女 4566 0 571 2821 1 E?|"?R,,,
32 漂浮的风 4503 0 5403 2835 1 VNx|nP&
33 叶枫 4455 0 1881 2971 1 5#JGNxO
34 正义使者 4380 0 10680 2788 1 8ID
fYJ
35 痞子楼 4336 0 2386 2835 1 )I<p<HQD
36 冰冻冷寒 4009 0 4659 2819 1 0*^)n&O
37 北辰之星 4003 0 2042 2762 1
>So)KB
38 抬头望天 3884 0 1982 2812 1 X&._<2
39 假装正经 3870 0 797 2825 1 Ww*='lz
40 李照辉 3722 0 133 2971 1 LPbZ.
41 旧船票 3678 0 49178 2778 1 u/FnA-L4
42 老鼠过街 3674 0 8 2834 1 (j-[m\wF
43 搁浅 3624 0 2724 2774 1 4VE7%.z+
44 偶恨偶痴心 3502 0 72 2773 1 PezUG{q(
45 生命火花 3495 0 0 2820 1 pfW0)V1t