序 用户名 累积分 月积分 货币值 天数 平均 }W:Rg}v
1 星期六 20320 0 0 2839 7 =peodj^
2 红色冲击波 17479 0 189 2839 6 I,*zZNvRi
3 歐陽冷血 17317 0 4488 2789 6 o~vUqj?BA
4 无风絮自飘 16932 0 364 2838 5 xb2xl.2x!
5 浩宇 16412 0 9615 2818 5 xIN&>D'|N
6 圈圈圆圆 14556 0 -13899 2839 5 KkIxtFM
7 魏巍 14486 0 114 2838 5 vnNX)$f
8 雪落无痕 12591 0 -472167 2810 4 V6:S<A
9 願意愛伱 11245 0 1168 2833 3 ,co~@a@9
10 魅力男人 11136 0 3893 2820 3 ,-11w7y\
11 心粹 9071 0 1494 2837 3 &X^ -|7~N
12 科比专卖 8137 0 537 2839 2 Y -Zw'
13 轻舞飞扬 7528 0 20 2837 2 /YP,Wfd%
14 风光 7087 0 5387 2787 2 L*Gk1'
15 我恨我痴心 6926 0 6926 2838 2 BP& T|s
16 孤独一方 6883 0 1037 2839 2 wN|;_~h2
17 冰封伤痛 6819 0 395 2780 2 ]5V=kNui
18 蓝色之恋 6689 0 193 2835 2 xH\#:DLY
19 流星花雨 6199 0 227 2970 2 dOm@cs
20 迷茫小雨 5880 0 2570 2839 2 P;V$%r`yD
21 飞天小女警 5775 0 2184 2833 2 +ld]P}
22 帅男孩 5652 0 6263 2818 2 X#bK.WN$
23 冷酷帅哥 5459 0 38 2838 1 5cv&`h8uo_
24 浪漫男孩 5298 0 4705 2838 1 m+t<<5I[-
25 龙二 5167 0 4767 2787 1 6%hr]>L
26 梁建彬 5053 0 4963 2826 1 ']N1OVw^vf
27 黑色星期五 4960 0 2 2834 1 7wivu*0
28 胶卷 4941 0 641 2839 1 -A?6)ggf.
29 聽兲甴掵 4782 0 6038 2839 1 Md4hd#z
30 残酷的现实 4650 0 650 2775 1 xp!MA
31 辛集无美女 4566 0 571 2821 1 HinPO
32 漂浮的风 4503 0 5403 2835 1 56;^
NE4
33 叶枫 4455 0 1881 2971 1 JH4hy
9i
34 正义使者 4380 0 10680 2788 1 :6
, `M,
35 痞子楼 4336 0 2386 2835 1 m
~[4eH,
36 冰冻冷寒 4009 0 4659 2819 1 Z?Cl5o&lb
37 北辰之星 4003 0 2042 2762 1 i;u#<y{E
38 抬头望天 3884 0 1982 2812 1 b"lzR[X,e
39 假装正经 3870 0 797 2825 1 ig Q,ZY1
40 李照辉 3722 0 133 2971 1 VO (KQx
41 旧船票 3678 0 49178 2778 1 3y[6n$U&
42 老鼠过街 3674 0 8 2834 1 )(?,1>k`Z
43 搁浅 3624 0 2724 2774 1 XYi-o][Mf
44 偶恨偶痴心 3502 0 72 2773 1 jvI!BZ
45 生命火花 3495 0 0 2820 1 ,G q?