序 用户名 累积分 月积分 货币值 天数 平均 I
91`~0L*
1 星期六 20320 0 0 2839 7 ;D
BO
2 红色冲击波 17479 0 189 2839 6 W.{#Pg1Da
3 歐陽冷血 17317 0 4488 2789 6 V\^?V|
4 无风絮自飘 16932 0 364 2838 5 HX?5O$<<N
5 浩宇 16412 0 9615 2818 5 19h8p>Sx0
6 圈圈圆圆 14556 0 -13899 2839 5 U_Id6J]8
7 魏巍 14486 0 114 2838 5 &H<-joZ)Z\
8 雪落无痕 12591 0 -472167 2810 4 :43K)O"
9 願意愛伱 11245 0 1168 2833 3 ewD61Y8-
10 魅力男人 11136 0 3893 2820 3 jO3Z2/#
11 心粹 9071 0 1494 2837 3 "C%;9_ig$
12 科比专卖 8137 0 537 2839 2 Q lql(*
13 轻舞飞扬 7528 0 20 2837 2 o^2.&e+dQ
14 风光 7087 0 5387 2787 2 $GPenQ~},
15 我恨我痴心 6926 0 6926 2838 2 %/jmQ6z^
16 孤独一方 6883 0 1037 2839 2 -fn["R]
17 冰封伤痛 6819 0 395 2780 2 Fod2KS;g
18 蓝色之恋 6689 0 193 2835 2 ++BVn[
1
19 流星花雨 6199 0 227 2970 2 Jy{A1i@4~s
20 迷茫小雨 5880 0 2570 2839 2 ybcQ,e
21 飞天小女警 5775 0 2184 2833 2 >(p "!
22 帅男孩 5652 0 6263 2818 2 D:M0_4S
23 冷酷帅哥 5459 0 38 2838 1 ~%m-}Sxc
24 浪漫男孩 5298 0 4705 2838 1 >i-cR4=LL{
25 龙二 5167 0 4767 2787 1 2 ES .)pQ
26 梁建彬 5053 0 4963 2826 1 Ggsfr;m\`
27 黑色星期五 4960 0 2 2834 1 d2Bn`VI
28 胶卷 4941 0 641 2839 1 qK#\k@E
29 聽兲甴掵 4782 0 6038 2839 1 1P@&xcvS\
30 残酷的现实 4650 0 650 2775 1 R2-OT5Ej
31 辛集无美女 4566 0 571 2821 1 J8~3LE
)G
32 漂浮的风 4503 0 5403 2835 1 =2#
C{u.
33 叶枫 4455 0 1881 2971 1 WADNr8.
34 正义使者 4380 0 10680 2788 1 "3W!p+W
35 痞子楼 4336 0 2386 2835 1 g.Z>9(>;Y
36 冰冻冷寒 4009 0 4659 2819 1 P8piXG
37 北辰之星 4003 0 2042 2762 1 ~\(U&2t
38 抬头望天 3884 0 1982 2812 1 0(h *<g:
39 假装正经 3870 0 797 2825 1 3@_je)s
40 李照辉 3722 0 133 2971 1 E XEae?
41 旧船票 3678 0 49178 2778 1 hBOI:4u[
42 老鼠过街 3674 0 8 2834 1 {])F%Q_#cD
43 搁浅 3624 0 2724 2774 1 &K|<7Efx
44 偶恨偶痴心 3502 0 72 2773 1 >?'cZTNk]
45 生命火花 3495 0 0 2820 1 oe# :EfT