n4)G g~PE
序号 yuswWc'
行政区名称
N`y!Km
平均房价 GZQ)TzR
环比上月 \~xsBPX+x
同比上年 J),7ukLu^
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% Kv+E"2d
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% c[< lr
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% Z!6\KV]
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% uf`o\wqU
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% }"fP,:n"KN
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% ~/[cZY@
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% <_MQC
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% po"M$4`9
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% %-]j;'6}cX
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% >0+m
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- !'ajpK
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% 133lIX+(k
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% 5@j?7%_8
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% 2Iz@lrO6
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% @okC":Fw,
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% T~ Jl{(s9)
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% }*$-rieg
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% =b,$jCv<,5
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% ".v9#|
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% [?W3XUJ,Y
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% e`R*6^e
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% ]*}*zXN/E
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%