sJ>JHv
序号 .3
S9=d?
行政区名称 EJid@
平均房价 r .`&z
环比上月 uBUT84i
同比上年 d%~OEq1i"
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% U>-GM>
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% g9.y`o}c
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% _qf$dGqc
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% W
[G5+*i
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% A=f)ntH~
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% e#<A\?
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% Y(<(!TJ-
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% 8+n*S$
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% ]}Jb'(gMO4
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% 0hpU9w}12
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- J5zKwt
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% s}93nv*ez
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% tt0 3gU`
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% O4g2s8k
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% qy( kb(J
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% ww5UQs2sn
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% d1>L&3HKx
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% sDZ
<XA
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% BG
rV,h^
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% ?X'l&k>
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% ] :.
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% NtDxwzj
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%