2Wn*J[5
序号 T@%\?=P
行政区名称 \]8F_K
平均房价 .C*mDi)wZ
环比上月 NHL9qL"qk
同比上年 %;eD.If}
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% hl]q6ZK!6
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% ,6EhtNDu
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% /wI"oHZd
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% teKx^ 'c'
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% 2rV]n
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% *671MJ9
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% OAauD$Hh
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% @=sM')f&
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% \_]X+o;
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% 2<FEn$n[
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- SNJSRqWL/
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% 2z9s$tp
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% dM=45$\q
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% "P
9(k>
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% J6I:UML
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% ?:42jp3
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% [} zzG@g,J
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% T!7B0_
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% kz\Ss|jl
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84%
)! eJW(
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% \47djmG-
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% ;l %$-/%
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%