#!wsD7;
序号 HKM~BL
"X
行政区名称 l#p}{
平均房价 Jm%mm SYK
环比上月 KQ- ,W8Q5
同比上年 ofVEao
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% )K8P+zn~
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% `3]Rg0g&Xe
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% dEL3?-;'
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% tx gvVQ
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% <( cM*kV
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% TLXhE(o|o
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% 3.B4(9:>,
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% hyM'x*
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% `B:B7Cpvn
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% F
[r|Y-c]
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- (/('n
Y
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% _`slkwP.
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% 2B5A!?~>
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% `D4oAx d9
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% Jk%'mEGE
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% `!] R!T@C
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% 7N!tp,?
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% Al=(sHc'
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% _w
\Y{(k
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% ip<15
;Z
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% 0T 1HQ
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% ZK%Kgk[\:~
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%