~Jz6O U*z
序号 N?"]
行政区名称 Dm<A
^u8
平均房价 'Qe;vZ31K
环比上月 n6a`;0f[R
同比上年 @s
2y~0}#
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% HC,Se.VYS
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% /I0%Z+`=
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% E~oOKQ5W
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% 3:i@II
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% pIX`MlBdF
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% TWFr
4-
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% ?(i{y~
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% CizX<Cr}
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% *!7O~yQ
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% 3/n5#&c\4
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- d-dEQKI?;
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% Jz e:[MYS
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% ?.;c$'
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% JFk
lUgg
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% e**qF=HCw
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% 9-*uPK]m9
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% [HZv8HU|
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% omBoo5e
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% 6,{$J
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% <W $mj04@
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% 0KOgw*>_
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% Z?m3~L9L2
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%