yBqKldl
序号 BC%V<6JBu(
行政区名称 /z1-4:^`A[
平均房价 ]o9^?iU]
环比上月 *6(/5V
同比上年 ){J ,Z*&
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% KWVl7Kw#e
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% uq!d8{IMu
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% -<\hcV`&
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% qpB8ujj<V
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% K?S5C8
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% /u"K`y/*j\
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% V'N]u(^
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% /KgP<2p
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% \ 0F
ey9c
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% '8^>Z.~V
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- 3 lKBwjW
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% of_
Om$
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% CTB
qX
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% ['c*<f"
D2
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% 30cb+)h(
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% 7?Twhs.O
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% )P W Zc?M
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% GKXd"8z]
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% |'k7 ;UW
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% wx/*un%2
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% jjoyMg95
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70% St3/mDtH
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%