,AFC 1t[0
序号 xhp-4
行政区名称 EzeDShN=J
平均房价 SFXfo1dqH
环比上月 4N0W& Dy
同比上年 [f0oB$
1 裕华区 12,106 +10.40% +40.49% ;^*+:e
2 桥东区 11,758 +11.50% +32.66% )e <! =S
3 长安区 11,529 +14.20% +39.18% <LOx.}fv
4 桥西区 10,992 +8.30% +27.27% zN8&M<mTl
5 新华区 10,885 +9.56% +28.43% , L AJ
6 正定县 7,482 +5.53% +13.72% ^`B##9g~
7 鹿泉区 6,540 +11.81% +29.42% &d &oP
8 栾城区 6,435 +6.73% +23.87% E?;T:7.%
9 藁城区 6,399 +5.54% +15.36% {O3oUE+
10 辛集市 5,582 +2.55% +7.99% _sCJ3ZJ
11 灵寿县 4,907 -1.22% -- yScov)dp(
12 晋州市 4,416 +4.54% +17.34% Wtzj;GJj
13 新乐市 3,768 -2.24% +10.84% .,BD D PFB
14 元氏县 3,526 +39.67% +9.85% _g/TH-;^
15 赵县 3,525 -0.77% +8.92% $
M[}(m
16 高邑县 3,495 +13.18% +26.45% /^es0$Co.
17 井陉县 3,357 -0.72% -8.19% A(!ZZ9Wc
18 无极县 3,134 -0.24% +0.07% ,EGD8$RA]
19 行唐县 3,046 +4.39% -3.91% nP3;<*T P0
20 赞皇县 3,017 -0.60% -20.84% d
>wmg*J
21 平山县 2,973 +1.79% +12.08% Z1MJ!{@6
22 井陉矿区 2,639 -19.14% +1.70%
xSMp[j
23 深泽县 2,421 +3.54% -10.01%