小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 SJ:Wr{ Or3
6^nxw>-
x4@IK|CE
序号 名称 视频PID 音频PID bw[K^/
1 CCTV-1 2100 2101 `mKK1x
2 CCTV-2 3571 1630
~&_BT`a
3 CCTV-7 2120 2121 X!]p8Q y
4 CCTV-10 2632 2040 `I5So-^&z
5 四川康巴 2140 2141 ybgw#jv=
6 CCTV-12 3876 2869 5VlF\-
8 CCTV-新闻 1456 3045 m pM,&7}
9 CCTV-少儿 3978 2877 DQ_ pLXCC
10 中国教育 2638 3644
NW?h~2
11 北京卫视 3494 1160 p,#**g:
12 天津卫视 2894 2429 !p4FK]B/u
13 云南卫视 2491 1667 e&=T`
14 西藏汉语 2530 2531 [JVU
a2Sm
15 西藏藏语 2540 2541 5U/C
0{6
16 陕西卫视 2449 3098 T-lHlm
17 河北卫视 3885 4089 p%CcD]o
18 山西卫视 2969 3411 >zv}59M
19 内蒙古汉 2260 2261 y~+U(-&.
20 内蒙古蒙 2270 2271 UC"_#!3
21 辽宁卫视 3891 2203 Y!CGuLHL`[
22 吉林卫视 2649 3029 {s[,CUL0
23 吉林朝语 2300 2301 })ic@ Mmd$
24 黑龙江 2706 3539 h/#s\>)T
25 浙江卫视 2215 3585 $
?YSAD1
26 安徽卫视 1447 3139 X(K5>L>
27 新疆汉语 2600 2601 %XZdz=B
28 新疆维语 2610 2611 )<%IY&
\
29 新疆哈语 2620 2621 /k^O1+]H
30 新疆维语 2320 2321 b_oUG_B3]
31 新疆维语 2330 2331 Y;q['h
32 陕西农林 1088 2675 m?<5-"hz
33 福建东南 2981 3746 Z`'&yG;U
34 江西卫视 3711 1794 ]N1gzHaS
35 河南卫视 1189 1627 1=Q3WMT
36 湖北卫视 3279 4086 h)yAge
37 湖南卫视 2317 2806 IZ+ZIR@}ci
38 广西卫视 3263 2445 j}$Q`7-wB1
39 重庆卫视 1151 1919 {>>Gc2UT
41 贵州卫视 3884 3196 1;[ZkRbzL
42 新疆哈语 2400 2401 XFvPc
43 新疆少儿 2440 2441 4m/L5
W:K
44 甘肃卫视 2037 3534 eX{Tyd{
45 青海藏语 2580 2581 2aW"t.[j
46 宁夏卫视 3053 3846 #^<Rx{