小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 ([OD
mZHv
[Te"|K ':
Kt`/+k)m
序号 名称 视频PID 音频PID Vpe\Okt:
1 CCTV-1 2100 2101 =,J-D6J?
2 CCTV-2 3571 1630
'E)g )@^
3 CCTV-7 2120 2121 nr?| !gj
4 CCTV-10 2632 2040 i`7(5L~`
5 四川康巴 2140 2141 m85Hx1!p.
6 CCTV-12 3876 2869 v\G+t2{
8 CCTV-新闻 1456 3045 vUR@P
-
9 CCTV-少儿 3978 2877 |ERf3
10 中国教育 2638 3644 wv.HPmq
11 北京卫视 3494 1160 c>b{/92%
12 天津卫视 2894 2429 TMG|"|
13 云南卫视 2491 1667 2u%YRrp
14 西藏汉语 2530 2531 8D&yFal
15 西藏藏语 2540 2541 :soR7oHZ
16 陕西卫视 2449 3098 d",VOhW7)S
17 河北卫视 3885 4089 #/
HQ?3h]
18 山西卫视 2969 3411 yt{?+|tXU
19 内蒙古汉 2260 2261 /=[hRn@)A
20 内蒙古蒙 2270 2271 )1E#'v12"
21 辽宁卫视 3891 2203 <3fY,qw
22 吉林卫视 2649 3029 Ca}V5O
23 吉林朝语 2300 2301 9#:B_?e=
24 黑龙江 2706 3539 l_i&8*=Px
25 浙江卫视 2215 3585
5_+pgJL
26 安徽卫视 1447 3139 J,D^fVIw
27 新疆汉语 2600 2601 D16w!Mnz{K
28 新疆维语 2610 2611 QIC? `hk1
29 新疆哈语 2620 2621 2I>`{#fV
30 新疆维语 2320 2321 fA"9eUu
31 新疆维语 2330 2331 r:U/a=V
32 陕西农林 1088 2675 MWI7u7{
33 福建东南 2981 3746 ~F.kgX
34 江西卫视 3711 1794 yfZYGhPN(
35 河南卫视 1189 1627 .!)i
36 湖北卫视 3279 4086 Zv5vYe9Ow
37 湖南卫视 2317 2806 X<<FS%:+
38 广西卫视 3263 2445 XR+
39 重庆卫视 1151 1919 $g!iy'4n*
41 贵州卫视 3884 3196 *
q*$%H
42 新疆哈语 2400 2401 /2x@Z>
43 新疆少儿 2440 2441 y41~
44 甘肃卫视 2037 3534 y1bo28
45 青海藏语 2580 2581 560`R>
46 宁夏卫视 3053 3846 l\_81oZ