小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 QnQOm""
I,yC
D7l_
M_g?<rK
序号 名称 视频PID 音频PID _>+8og/%@
1 CCTV-1 2100 2101 @$9'@")
2 CCTV-2 3571 1630 SAYLG
3 CCTV-7 2120 2121 F$BbYf2i
4 CCTV-10 2632 2040 ZJPmR/OV_
5 四川康巴 2140 2141 |`Or'%|PR
6 CCTV-12 3876 2869 HpZ1xT
8 CCTV-新闻 1456 3045 J(DN!
9 CCTV-少儿 3978 2877 N@ \&1I`c$
10 中国教育 2638 3644 9KWuN:Sg
11 北京卫视 3494 1160 a2IgC25
12 天津卫视 2894 2429 ~6YMD
13 云南卫视 2491 1667 ryB}b1`D
14 西藏汉语 2530 2531 -m
*Sq
15 西藏藏语 2540 2541 '2^7-3_1
16 陕西卫视 2449 3098 _{<seA
17 河北卫视 3885 4089 >P6BW
18 山西卫视 2969 3411 /!h;c$
19 内蒙古汉 2260 2261 7%f&M>/
20 内蒙古蒙 2270 2271 VTy9_~q
21 辽宁卫视 3891 2203 L){iA-k;Ec
22 吉林卫视 2649 3029 Xpe)PXb
23 吉林朝语 2300 2301 \K`L3*cBKK
24 黑龙江 2706 3539 %D$]VSP;
25 浙江卫视 2215 3585 5GA C`}}
26 安徽卫视 1447 3139 0:w"M<80
27 新疆汉语 2600 2601 ,R%q}IH#
28 新疆维语 2610 2611 eET&pP3Rp
29 新疆哈语 2620 2621 #7ohQrP
30 新疆维语 2320 2321 AIMSX]m
31 新疆维语 2330 2331 |a1{ve[
32 陕西农林 1088 2675 ljTBvU
33 福建东南 2981 3746
~5FW[_
34 江西卫视 3711 1794 >zAUW[]C:I
35 河南卫视 1189 1627 4}+/F}TbJ5
36 湖北卫视 3279 4086 86]p#n_>Fv
37 湖南卫视 2317 2806 y!tC20Q
38 广西卫视 3263 2445 wLc4Dm*V
39 重庆卫视 1151 1919 (T`E!A0I\?
41 贵州卫视 3884 3196 1 zw*/dp
42 新疆哈语 2400 2401 yY?b.ty
43 新疆少儿 2440 2441 *(C(tPhC
44 甘肃卫视 2037 3534 0}!\$"|D
45 青海藏语 2580 2581 L:XC
46 宁夏卫视 3053 3846 *Kdda}
J+