小锅升级后个别电视台没有声音的调整参数 -qBdcbi|x)
EQQ@nW{;
<"8F=3:uk
序号 名称 视频PID 音频PID RKZBI?@4
1 CCTV-1 2100 2101 86>@.:d
2 CCTV-2 3571 1630 <zm:J4&>T
3 CCTV-7 2120 2121 sN K^.0
4 CCTV-10 2632 2040 jX0^1d@
5 四川康巴 2140 2141 J50n
E~
6 CCTV-12 3876 2869 <fE^S
8 CCTV-新闻 1456 3045 cG&@PO]+.
9 CCTV-少儿 3978 2877 R@#xPv4o%
10 中国教育 2638 3644 hcM9Sx"!
11 北京卫视 3494 1160 eVd:C8q
12 天津卫视 2894 2429 B4* uS (
13 云南卫视 2491 1667 G#ELQ/Q
14 西藏汉语 2530 2531 0oZZLi
15 西藏藏语 2540 2541 _St":9'uU
16 陕西卫视 2449 3098 z4(`>z2a
17 河北卫视 3885 4089 HL-'\wtl
18 山西卫视 2969 3411 2O- 4x
19 内蒙古汉 2260 2261 NLu[<u U*
20 内蒙古蒙 2270 2271 9I*2xy|I
21 辽宁卫视 3891 2203 JXHf$k
22 吉林卫视 2649 3029 Ta$55K0
23 吉林朝语 2300 2301 P/xEn_*v
24 黑龙江 2706 3539 KWM.e1(
25 浙江卫视 2215 3585 H^dw=kS
26 安徽卫视 1447 3139 .<Ays?
27 新疆汉语 2600 2601 J #5V>7G
28 新疆维语 2610 2611 ?vFtv}@\
29 新疆哈语 2620 2621 m6'9Id-:L
30 新疆维语 2320 2321 hhz#IA6,
31 新疆维语 2330 2331 -3 Sb%V\
32 陕西农林 1088 2675 hAsReZ?
33 福建东南 2981 3746 !?>I
34 江西卫视 3711 1794 _ gGA/
35 河南卫视 1189 1627 L={\U3 __k
36 湖北卫视 3279 4086 %`~+^{Wp
37 湖南卫视 2317 2806 wR,}#m,
38 广西卫视 3263 2445 x4h.WDT$
39 重庆卫视 1151 1919 lI~8[[$xd
41 贵州卫视 3884 3196 `
q`ah_
42 新疆哈语 2400 2401 V5p^]To!
43 新疆少儿 2440 2441 zG{jRth
44 甘肃卫视 2037 3534 GQ
jwr(
45 青海藏语 2580 2581 i'.D=o
46 宁夏卫视 3053 3846 RI+Y+z