论坛风格切换
 
  • 5360阅读
  • 2回复

全国各地中继及守听频率表 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-03-07
全国各地中继及守听频率表
地址 名称 上行频率 下行频率 亚音频 开放时间 管理员
南京 南京0.7m中继 439.330Mhz 430.330Mhz 无 24小时 BD4RBN
北京 北京0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
广州 广州0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 88.5Hz 24小时
九龙大老山 香港2m中继 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP
港岛太平山 香港2m中继 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
港岛太平山 香港2m中继 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小时 VR2MA
大帽山 香港2m中继 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小时
新界元朗 香港2m中继 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM
上海 上海南区差转 434.625Mhz 439.625Mhz 无 24小时
深圳福田 深圳0.7m中继 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时 BA6AP
合肥 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时 BD6AO
绍兴 绍兴中继 439.650Mhz 431.650Mhz 无
湖南株洲 湖南株洲中继 430.875Mhz 439.875Mhz 无 24小时 BA7AT
西安 西安守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
东莞 东莞0.7m中继 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小时
佛山 佛山0.7m中继 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小时
开平 开平0.7m中继 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时
江门 江门0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时
珠海 珠海0.7m中继 434.730Mhz 439.730Mhz 88.5Hz 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.150Mhz 439.650Mhz 无 24小时
重庆 重庆0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时
乐山 乐山2m守候频率 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
武汉 武汉2m中继 144.400Mhz 145.200Mhz 无 24小时
澳门 澳门2m一号中继 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小时
澳门 澳门2m二号中继 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小时
济南 济南2m中继 145.470Mhz 145.870Mhz 88.5Hz 24小时
济南 济南0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小时
福州 福州2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时
苏州 苏州2m守候频率 144.700Mhz 144.700Mhz 无 24小时
漳州 漳州2m中继 144.015Mhz 147.970Mhz 无 24小时
文山 文山2m中继 147.950Mhz 145.100Mhz 无 24小时
昆明 昆明2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
柳州 柳州2m中继 144.060Mhz 147.980Mhz 无 24小时
南昌 南昌2m守候频率 144.875Mhz 144.875Mhz 无 24小时
上海 上海2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
大连 大连2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
抚顺 抚顺2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
山东淄博 淄博0.7m中继 433.900Mhz 438.900Mhz 无 24小时 BD4OG
山东新泰 新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
上海 上海0.7m守候频率 436.000Mhz 436.000Mhz 无 24小时
沈阳 沈阳2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
宝鸡 宝鸡2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
南宁 南宁2m中继 144.100Mhz 147.975Mhz 无 24小时
南宁 南宁0.7m中继 455.775Mhz 465.775Mhz 无 24小时 BG7UG
东莞塘夏 塘夏0.7m守候频率 439.100Mhz 439.100Mhz 无 24小时
潮州 潮州0.7m中继 431.475Mhz 439.475Mhz 无 24小时
香港 香港0.7m中继 430.250MHz 435.250MHz 110.9 24小时
顺德 顺德2号台 434.700MHz 439.700MHz 88.5Hz 24小时 BA7KW
扬州 扬州2m中继 144.100Mhz 145.900Mhz 无 已关闭
青岛 青岛常用频率 438.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时
广州 广州备用中继 434.450Mhz 439.450Mhz 无 24小时
深圳 南山0.7m中继 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时
昆山 昆山0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
昆山 昆山2m中继 147.900Mhz 144.050Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
上海 曲阳0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.000Mhz 439.025Mhz 无 24小时
淮阴 淮阴2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳2m中继 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
桂林 桂林0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水

只看该作者 沙发  发表于: 2007-03-07
最新更新的全国各地业余电台中继台及守听频点

2003通讯录中继列表(7/25更新)

直频 上行 下行 CTCSS DTSS

1
北京 438.500
北京 434.750 439.750 88.5
北京 144.800 145.400 88.5

2
哈尔滨 145.050
哈尔滨 144.150 145.850 暂定,调试中
辽宁抚顺 144.900
辽宁锦州 145.050 145.225
沈阳 145.050
沈阳 144.450 145.050 2m和430mhz可跨段使用
沈阳 434.500 439.500

3
内蒙古丰镇 438.500 432.800
天津 438.500 438.550
天津 144.350
山西大同 431.125 439.625
唐山 144.825 145.425 即将开通
石家庄1 430.150 439.950
石家庄2 434.650 439.650

4
上海1 439.625 434.625
上海2 439.650 434.650
昆山 433.150 438.150
无锡 433.550 438.550 同频录音中继
苏州 433.025 438.025 同频录音中继
青岛 144.300 144.900 即将开通
青岛 433.550 438.550
淮安 144.370 145.470
南京 144.870 145.470 调试中
南京 439.330 430.330
淄博 433.900 438.900
南京 431.875 436.875
淮安 434.470
淮安 144.370 145.470
扬州 144.100 145.900
徐州 144.840 145.470
山东龙口 434.075 439.075
山东莱阳 144.900 147.900
山东新泰1 434.650 439.650
山东新泰2 434.750 439.750
山东临沂 434.750 439.750
山东邹城 434.900 439.900

5
桐乡 434.450 439.450 107.2
平湖 430.275 435.275
福州 144.100 147.900 88.5

6
信阳 147.900
信阳 141.150 146.850 试验中
洛阳1台 434.025 439.025
洛阳2台 430.175 439.675
河南新乡 439.050 430.050
河南郑州 434.750 439.750
河南商丘 144.575 147.575
武汉 144.700 备用频率145.180
安徽亳州 145.150 147.900
襄樊 145.050 145.650
合肥1 145.470 144.870
合肥2 434.750 439.750
淮南 147.000 144.870

7
东莞1 434.100 439.100 88.5
东莞2 434.950 439.950
广西桂林 434.600 439.600
广西北海 144.180 145.680 测试中
佛山 434.680 439.680 88.5
佛山顺德1 434.600 439.600 88.5
佛山顺德2 434.700 439.700 88.5
佛山顺德3 434.500 439.500 88.5
佛山顺德4 145.100 145.700 88.5
佛山顺德5 145.100 145.700 筹建中
湖南株洲 144.060 147.980
湖南株洲1 430.875 439.875
湖南株洲2 430.9375 439.9375
海口 431.675 439.675
广东江门1 434.560 439.560 88.5 海拔250米山顶
广东江门2 434.630 439.630 海拔110米楼顶
广东江门3 431.900 439.900 88.5 海拔70 米楼顶
广东江门4 434.930 439.930 88.5 海拔130米楼顶
深圳1 434.360 439.360 88.5
深圳2 434.150 439.150 88.5
广州1 434.450 439.450
广州2 434.880 439.880
广州花都区434.200 439.200
广州番禺区434.240 439.240
珠海 434.730 439.730
潮州 431.475 439.475

8
四川成都 144.450
四川成都 438.000
四川大学中心站 430.100 439.225 实验中继站
(开学开机,放假关机)
四川大学北区站 430.075 144.650 跨段
遵义 144.800
贵阳 144.800
昆明 145.050
重庆 144200 147900 调试中
乐山 145.000
云南文山高山台 144.150 147.950 88.5
云南文山城区台 144.100 147.950

9
西安 145.150
西安 144.120 147.920 试运行

Xx9
澳门 144.750 145.350 82.5
XX9ARM 144.850 145.450 210.7

VR2
VR2KP 145.050 145.650 110.9 香港业余电台联会 (HARTS)
VR2KP 430.300 435.300 110.9 香港业余电台联会 (HARTS)
VR2HKA 145.150 145.750 110.9 香港业余电台联会 (HARTS)
VR2UTM 145.775 145.175 110.9 香港业余电台联会 (HARTS)

只看该作者 板凳  发表于: 2007-03-08
好老的表啊
===
快速回复
限100 字节
友情提醒:社区是一个大家庭,请注意文明回复。
 
上一个 下一个