经济型轿车比重(质量/体积)排行榜
说明:1、以往比较汽车是否敦实,仅有各车型的整备质量可比,但每种车的大小不一,不好比较。现计算出将汽车体积因素考虑在内的比重指标,即汽车比重=整备质量/汽车体积,使可比性增强。
2、汽车体积仅为车型的长×宽×高,未剔除车型凹入部分,但将两厢、三厢分类后,体积指标应具可比性。
3、比重愈大的车型,一定程度上说明该车型用料愈厚重,敦实(或坚实)程度愈高,整车的安全性就应该愈高。
4、经济型轿车指该系列车型的售价均在20万元以下。
一、三厢车(手动舒适型)比重排行榜
排名 品 牌 比重(kg/m3) 整备质量(kg) 长/宽/高(mm) 体积(立方米)
1. 宝 来 119.32 1310 4376/1735/1446 10.979
2. polo三厢 115.3 1167 4187/1650/1465 10.121
3. 阳 光 112.61 1245 4490/1710/1440 11.056
4. 千里马 108.95 1024 4115/1620/1410 9.399
5. 伊兰特 108.78 1210 4525/1725/1425 11.123
6. 凯 悦 108.41 1220 4515/1725/1445 11.254
7. 307 107.84 1293 4469/1746/1536 11.99
8. 赛 欧 107.66 1035 4152/1608/1440 9.614
9. 爱丽舍 107.38 1115 4305/1707/1413 10.384
10. 嘉年华 106.8 1040 4153/1634/1435 9.738
11. 菱 帅 106.41 1130 4430/1700/1410 10.619
12. 捷 达 104.8 1110 4416/1668/1438 10.592
13. 旗 云 104.54 1100 4393/1682/1424 10.522
14. 富康三厢 104.29 1080 4291/1702/1418 10.356
15. 西耶那 102.49 1085 4186/1703/1485 10.586
16. 风 云 101.45 1050 4321/1682/1424 10.35
17. 花 冠 100.36 1155 4530/1705/1490 11.508
18. 威 驰 98.77 1030 4285/1690/1440 10.428
19. 颐 达 97.54 1119 4395/1695/1540 11.472
20. 夏 利 97.36 870 3995/1615/1385 8.936
21. 飞度三厢 96.93 1053 4300/1690/1495 10.864
22. 桑塔纳 96.46 1070 4546/1710/1427 11.093
23. 羚 羊 96.27 865 4095/1590/1380 8.985
24. 吉 利 94.69 865 3880/1635/1440 9.135
25. 威 乐 94.38 990 4185/1660/1510 10.49
二、两厢车(为手动舒适型)排行榜
排名 品 牌 比重(kg/m3) 整备质量(kg) 长/宽/高(mm) 体积(立方米)
1. 派力奥 122.27 1070 3763/1615/1440 8.751
2. polo两厢 116.77 1100 3897/1650/1465 9.42
3. 凯悦 Hrv 116.23 1255 4308/1725/1453 10.798
4. 高 尔 115.6 1050 3895/1648/1415 9.083
5. QQ 114.01 910 3550/1508/1491 7.982
6. 乐 骋 113.98 1105 3896/1660/1499 9.695
7. 赛欧 srv 112.17 1070 4097/1608/1448 9.539
8. 周末风 112.09 1145 4142/1615/1527 10.215
9. 高尔夫 111.78 1162 4149/1735/1444 10.395
10. 雨 燕 110.3 1040 3695/1690/1510 9.429
11. Spark 109.95 875 3495/1495/1523 7.958
12. 赛 马 109.59 1180 3885/1695//1635 10.767
13. 富康两厢 106.34 1050 4071/1702/1425 9.874
14. 威 姿 106.15 975 3640/1660/1520 9.185
15. 路 宝 104.23 920 3588/1563/1574 8.827
16. 奥 拓 103.49 670 3200/1405/1440 6.474
17. 吉利两厢 102.79 865 3650/1635/1410 8.415
18. 骐 达 101.95 1119 4205/1695/1540 10.976
19. 开 迪 101.37 1475 4405/1802/1833 14.55
20. 北斗星 100.64 900 3400/1575/1670 8.943
21. 飞度两厢 97.58 1060 4300/1690/1495 10.864
22. 夏利两厢 97.29 815 3745/1615/1385 8.377
23. 福莱尔 92.56 720 3605/1468/1470 7.779
结论:
1、三厢车(手动舒适型)比重排行榜前十名中,欧洲车4种,美国车3种,韩国车2种,日本车1种。德国大众的宝来和波罗(三厢)获冠亚军;
2、两厢车(手动舒适型)比重排行榜前十名中,欧洲车5种,美国车3种,国产车1种,日本车1种。意大利的派力奥和德国大众波罗(两厢)分获冠亚军;
3、三厢车(手动舒适型)比重排行榜末十名中,欧洲车1种,国产车2种,日本车7种;
4、两厢车(手动舒适型)比重排行榜末十名中,欧洲车1种,国产车2种,日本车7种;