辛集--石家庄(客车)列车时刻表(2009.4.1起执行) I W_:nm6
始/终点 车次 辛集到/开 石家庄到/开 备注 ~r~~0|=
长春/广州 T123 11.29/11.33 12.31 ![H!Y W'
天津/西安 K213 21.38/21.40 22.40 {,r7dxI)`
上海/太原 K373 13.09/13.12 14.10/14.46 石家庄北站 @d5G\1(%
沈阳北/成都 K385 6.50/6.53 7.53 dt NHj/\
南通/太原 K564 3.11/3.14 4.19 石家庄北站 i*16kdI.
唐山/临汾 K865 3.58/4.01 5.11 石家庄北站 5gpqN)|)[
杭州/大同 K893 12.03/12.05 13.10 石家庄北站 yKR0]6ahA
青岛/太原 K1083 3.39/3.42 4.42/5.10 石家庄北站 Pw4j?pv2
杭州/石家庄 K1265 5.02/5.05 6.03 %,9iY&;U"
哈尔滨/郑州 1055 15.42/15.44 16.43 t(SSrM]
天津/武昌 1155 20.22/20.24 21.35 F +e
J9
哈尔滨/石家庄1523 6.14/6.15 7.23 j\w>}Pc
杭州/太原 1583 11.16/11.20 12.38/13.00 石家庄北站 yK"OZ2Mv
烟台/石家庄 2243 4.27/4.29 5.38 ~;/\l=Xl
天津/太原 2609 5.13/5.16 6.19/6.45 石家庄北站 {.7ve<K
秦皇岛/邯郸 4425 17.00/17.02 18.10 o^59kQT
天津西/涉县 4481 14.03/14.05 15.17/15.38 j[/'`1tOe
北京西/石家庄 4487 15.51/15.54 17.07 y]OW{5(
临西/石家庄 4515 8.52/8.56 10.20 T7W*S-IW
德州/石家庄 6401 11.00/11.02 12.17 , WF)GS|7V
注意:石家庄===杭州K1266、K1265将于2009.6.30开行 PPCZT3c=
1k@k2rE
__________________________________________________________________________ %]9
<a
石家庄--辛集(客车)列车时刻表(2009.4.1起执行) .ON+ (
#n
始/终点 车次 石家庄到/开 辛集到/开 备注 A@/DGrZX
汉口/大连 K370 20.05/20.22 21.13 }K=TB}yY
太原/上海 K374 19.48/20.29 21.37 石家庄北站 c"+N{$ vp
太原/南通 K566 18.20/18.35 19.31 石家庄北站 yVPkJ
运城/唐山 K866 22.34/22.50 23.48 石家庄北站 ]Y[8|HJ8
大同/杭州 K894 17.38/17.57 18.57 石家庄北站 xNt
太原/青岛 K1084 23.41/23.48 0.54 石家庄北站 1m-"v:fT5D
石家庄/杭州 K1266 /16.55 17.46 02]9OnWw
郑州/大连 1056 21.28/21.48 22.39 Fj c+{;x
武昌/天津 1156 6.59/7.09 8.05 UXB[3SP
石家庄/哈尔滨1524 /10.42 11.39/11.54 !=#230Y
太原/杭州 1584 11.46/12.23 13.22 石家庄北站 \mZ\1wzn'{
石家庄/烟台 2244 /20.43 21.48 g;(r@>U.r
太原/天津 2610 23.25/23.38 0.37 石家庄北站 Z-m,~Hh
邯郸/秦皇岛 4424 /10.10 11.12 ]y6`9p
涉县/天津西 4482 12.24/12.36 13.34 kP%Hg/f/Ot
石家庄/北京西4488 /11.50 12.46 7lpd$Y
石家庄/临西 4516 /17.20 18.11 x>Ah4ad
石家庄/德州 6402 /18.20 19.44