第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 2015-10-11 16:15:00 类别:棋讯 C{]1+eL
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第13轮积分表 @J<RFgw#
O+ xzM[[
:dwP
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 多先 先后手情况 犯规 #F'8vf'r
1 156 黑龙江 郝继超 22 218 9 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红红黑 0 4
z,/0
2 23 北京 张申宏 21 216 8 1 红黑红黑黑红红黑红黑红黑红 0 Wn Ng3'6
3 111 上海 赵 玮 19 212 7 1 红黑红黑红黑红黑黑红红黑红 0 )Qh*@=$-
4 78 河北 赵殿宇 19 209 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 q)OCY}QA
5 19 广东 黄仕清 19 206 8 3 红红黑红黑红黑红红黑红黑红 0 axz.[L_elB
6 14 江苏 程 鸣 18 218 8 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 }[SYWJIc
7 107 内蒙古 宿少峰 18 203 6 1 红红黑红黑黑红黑红黑红黑红 0 Zo}vV 2
8 53 内蒙古 蔚 强 17 221 6 1 黑红黑红红黑黑红红黑红黑红 0
O<y65#68Z
8 163 黑龙江 聂铁文 17 221 6 1 红红黑红黑红黑黑红黑红黑红 0 \-r"%@OkW
10 97 澳门 曹岩磊 17 217 6 1 红黑红黑黑红黑红黑红红黑红 0 SL?YU(a
11 8 湖北 刘宗泽 17 210 7 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 R#HX}[Hb
12 142 广东 周锦俊 17 209 6 1 黑红红黑红黑红黑红黑红红黑 0 !>)o&sM
13 94 江苏 刘子健 17 209 5 1 红黑红黑红黑红红黑红黑红黑 0 cs*"9nKl
14 147 辽宁 钟少鸿 17 208 7 -1 黑黑红红黑黑红黑黑红红黑红 0 E*d UJ.>
15 28 北京 苗永鹏 17 208 4 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 c2:oM<6|
16 96 山西 李翰林 17 207 5 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 #S"s8wdD
17 32 河北 苗利明 17 206 7 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 +w8$-eFY
18 153 北京 王 昊 17 203 7 -1 黑红黑黑红黑红黑红黑红黑红 0 \qtdbi|Y
19 50 浙江 郭凤达 17 194 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 n {..Q,z
20 60 湖北 李建鄂 17 192 7 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 !>EK
%OO
21 118 黑龙江 何伟宁 17 190 6 1 红红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 tiF-lq
22 66 陕西 柳 天 17 188 6 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 m`Pk )c0
22 146 广东 黎德志 17 188 6 1 红黑红黑红红黑红黑红黑红黑 0 %;b] k
24 5 广东 陈树雄 17 185 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 Sn[/'V^$a
24 150 浙江 杜 辉 17 185 7 -1 黑红黑红黑红黑黑红黑红红黑 0
wnHfjF
26 70 天津 张 彬 16 203 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑红黑 0 )&93YrHgC
27 84 河北 王瑞祥 16 199 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 ln_[@K[oX
28 36 山西 梁辉远 16 193 7 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 v>0} v)<v
29 157 辽宁 胡景尧 16 193 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 a.fdCI]%
30 7 河南 赵子雨 16 192 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 wx_j)Wij6
31 104 天津 闫俊玮 16 191 5 1 红黑红黑红黑红黑红红黑红黑 0 S#S&_#$`,X
32 155 山东 公克卒 16 190 7 -1 黑黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 - 9a4ej5
33 89 浙江 王家瑞 16 189 7 1 红黑红黑红黑黑红红黑红黑红 0 mi@ni+2Tn
34 95 浙江 李炳贤 16 188 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 deC
i\n
35 159 河北 范向军 16 187 6 -1 黑黑红红黑红黑红黑黑红黑红 0 oH(=T/{
36 105 辽宁 华 峰 16 184 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 EAK[2?CY
37 71 河北 王向辉 16 181 7 1 黑红黑红红黑红黑红黑红黑红 0 P
4+}<5
38 141 内蒙古 李付生 16 181 6 1 红黑红红黑红黑红黑红黑黑红 0 !k!1h%7q
39 91 浙江 顾智恺 16 175 7 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 }gKJ~9Jg
40 39 河北 布铁建 16 172 8 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 F[]6U/g n
41 61 上海 蒋融冰 16 168 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 2Wr^#PY60
42 1 河南 王兴业 15 209 6 1 黑红黑红红黑红黑红黑黑红红 0 $Ao'
mT
43 123 黑龙江 刘俊达 15 198 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 W:O p\
44 29 河北 蒋凤山 15 196 6 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 RhkTN'vO
45 139 黑龙江 李宏尧 15 193 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 @nIoIz
D~
46 26 河北 王振国 15 191 5 -1 黑红黑红黑红黑红黑红黑红黑 0 UD ;UdehC
47 93 浙江 徐崇峰 15 186 5 1 红黑红黑红黑红黑红黑红黑红 0 8+8L'Yv;
48 22 辛集 贾二东 15 182 6 -1 黑红黑红黑红红黑黑红黑红黑 0 XCyr r2^
49 51 北京 平 涛 15 181 6 z+<ofZ(.