第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第1轮对阵发布时间:2015-10-8 9:53:00我要评论 我要投稿 $\Bzp<SN`
*&q\)\(3w
第五届辛集“国际皮革城杯”象棋公开赛第1轮对阵 YFv/t=`
h8Q+fHDYv
台号 编号 红方团体 红方姓名 积分 比赛结果 积分 黑方姓名 黑方团体 编号
7cr@;%#
1 1 河南 王兴业 0 : 0 唐成浩 北京 2 S 3Tp__
2 3 辛集 代 芮 0 : 0 李撼中 河北 4 ^ ~:f02[D
3 5 广东 陈树雄 0 : 0 欧阳玉山 河北 6 9 JBPE
4 7 河南 赵子雨 0 : 0 刘宗泽 湖北 8 gD3s,<>o
5 9 北京 张军强 0 : 0 李士锋 河北 10 (8TB*BhQ_
6 11 辛集 姜会征 0 : 0 申学华 河北 12 8;ke,x
7 13 吉林 王英贵 0 : 0 程 鸣 江苏 14 NKvBNf|D
8 15 辽宁 高文永 0 : 0 孙广辉 黑龙江 16 S(.AE@U
9 17 辛集 郭信永 0 : 0 高艳峰 河北 18 dFS>uIT7X
10 19 广东 黄仕清 0 : 0 董嘉琦 上海 20 K~H)XJFF
11 21 河北 王进军 0 : 0 贾二东 辛集 22 Yc3\NqQM
12 23 北京 张申宏 0 : 0 贾宏伟 山西 24 K:Wxx"
13 25 内蒙古 赵建义 0 : 0 王振国 河北 26 !jN}n)FSq
14 27 河北 刘殿中 0 : 0 苗永鹏 北京 28 %I9{)'+@x
15 29 河北 蒋凤山 0 : 0 黄星虎 内蒙古 30 G+stt(k:
16 31 河北 侯连云 0 : 0 苗利明 河北 32 k<Z^93 S
17 33 河北 王 湧 0 : 0 邓振东 黑龙江 34 n1 =B
18 35 河北 董运光 0 : 0 梁辉远 山西 36 Y;8Y s&/t
19 37 宁夏 王贵福 0 : 0 操永庆 黑龙江 38 upg
?
20 39 河北 布铁建 0 : 0 孔令伟 河北 40 swYlp
21 41 山西 焦志强 0 : 0 季 洁 江苏 42 K]Q#B|_T
22 43 天津 韩选成 0 : 0 邹 进 河北 44
kQ7$,K#
23 45 吉林 纪 升 0 : 0 孙伯仓 天津 46 PEac0rSW
24 47 河北 张博嘉 0 : 0 龚钧建 天津 48 SG_^Rd9
D
25 49 河北 刘 询 0 : 0 郭凤达 浙江 50 ];Z)=y,vM
26 51 北京 平 涛 0 : 0 谢雯雅 重庆 52 L{jJDd
27 53 内蒙古 蔚 强 0 : 0 郭文周 北京 54 9W:oo:dK F
28 55 北京 金胜跃 0 : 0 肖 辉 河北 56 E0'+]"B
29 57 河南 谷令奇 0 : 0 张 洁 北京 58
_T&?H
30 59 北京 张晓刚 0 : 0 李建鄂 湖北 60 = I,O+^
31 61 上海 蒋融冰 0 : 0 孙 文 云南 62 J0*hJ-/u
32 63 河北 张军辉 0 : 0 潘奕辰 天津 64 1 !bODd
33 65 河北 马振祥 0 : 0 柳 天 陕西 66 iZ<^p1i
34 67 辽宁 姜瑞岐 0 : 0 瞿 斌 河北 68 Y ( x_bJ
35 69 河南 崔天贞 0 : 0 张 彬 天津 70 <k<K"{
36 71 河北 王向辉 0 : 0 张 趁 天津 72 XAW$"^p
37 73 安徽 金运喜 0 : 0 王 腾 辛集 74 rdhK&5x*
38 75 天津 杨林喜 0 : 0 曲志坤 河北 76 >G
$8\
&]j
39 77 河北 陈振杰 0 : 0 赵殿宇 河北 78 onRxe\?D(
40 79 河南 齐 磊 0 : 0 王 东 河北 80 |!E>I
41 81 河北 何 龙 0 : 0 周 涛 北京 82 gELk u .
42 83 天津 王新禹 0 : 0 王瑞祥 河北 84 dqnH7okZ
43 85 河南 潘瑞兵 0 : 0 赵旸鹤 浙江 86
H;s
44 87 山西 马振华 0 : 0 朱俊明 山西 88 y >r7(qg
45 89 浙江 王家瑞 0 : 0 马鸣祥 北京 90 CnSf GsE>
46 91 浙江 顾志凯 0 : 0 张 强 河南 92 z}.y
?
#
47 93 浙江 徐崇峰 0 : 0 刘子健 江苏 94 hEi]-N\X
48 95 浙江 李炳贤 0 : 0 李翰林 山西 96 j5,1`7\7B
49 97 澳门 曹岩磊 0 : 0 孟繁成 黑龙江 98 QO0}-wZR
50 99 山西 杨永林 0 : 0 邢春明 山西 100 Umjt~K^Z
51 101 山西 马茂程 0 : 0 韩 云 辽宁 102 ']Gqa$(YC
52 103 天津 刘 智 0 : 0 闫俊玮 天津 104 0vuL(W8)
53 105 辽宁 华 峰 0 : 0 加志学 山西 106 k"&loh
54 107 浙江 宿少峰 0 : 0 王天成 辽宁 108 f.JZ[+
55 109 山西 郭秀平 0 : 0 孙亚元 辽宁 110
=.(yOUI
56 111 上海 赵 玮 0 : 0 乔 言 山西 112 mE'y$5ZxY
57 113 山西 毕保元 0 : 0 李洪全 辽宁 114 >A5R
58 115 辽宁 李 沁 0 : 0 张筱迪 宁夏 116 7yD=~l\Bbs
59 117 浙江 吉星海 0 : 0 何伟宁 黑龙江 118 Oi AZA<
60 119 甘肃 李宗智 0 : 0 王富平 山西 120 M$~3`n*^
61 121 山西 杨志付 0 : 0 武 震 河北 122 -$**/~0zU
62 123 黑龙江 刘俊达 0 : 0 候士宝 山东 124 X,
n4_=f
63 125 内蒙古 杨 旭 0 : 0 慕绍哲 辽宁 126 @X4Ur+d
64 127 山东 秘晶文 0 : 0 王子涵 河北 128 &lbxmUeU
65 129 北京 秦京麟 0 : 0 左 治 北京 130 3('=+d[}Vw
66 131 河北 田 荷 0 : 0 马成军 河北 132 #qrZ(,I@n
67 133 河北 孙勇宏 0 : 0 杜奥爽 河北 134 px %xoY
68 135 辽宁 王志玉 0 : 0 郑成武 北京 136 6!dbJ5x1
69 137 山西 刘建政 0 : 0 罗春阳 辽宁 138 Xf!@uS6<X
70 139 黑龙江 李宏尧 0 : 0 曾钰霖 广东 140 k!3X4;F!_
71 141 内蒙古 李付生 0 : 0 周锦俊 广东 142 NUbw]Y90~
72 143 山东 李永民 0 : 0 彭二勇 河北 144 gKeqf-UWKJ
73 145 山西 赵 鑫 0 : 0 黎德志 广东 146 u~[HC)4(0
74 147 辽宁 钟少鸿 0 : 0 沈育洪 江苏 148 NdGI
H/Y;M
75 149 河北 陈焕刚 0 : 0 杜 辉 浙江 150 ?YWfoH4mS
76 151 四川 郎祺祺 0 : 0 张永凯 辽宁 152 p4Cw#)BaS
77 153 北京 王 昊 0 : 0 周金红 陕西 154 ,(dg]7
78 155 山东 公克卒 0 : 0 郝继超 黑龙江 156 usH9dys,
79 157 辽宁 胡景尧 0 : 0 夏俊明 贵州 158 bO 2>ced
80 159 河北 范向军 0 : 0 魏荣辉 河北 160 I_6N
Y,dF
81 161 河北 赵叶敏 0 : 0 张致忠 山西 162 8^\}\@
82 163 黑龙江 聂铁文 0 : 0 刘锁成 河北 164 ,yus44w[
83 165 河北 樊建刚 0 : 0 李 阳 河北 166 {STOWuY
84 167 河北 薛帅旗 0 : 0 轮空 168 Zt4g G KG
T]-yTsto
Z"#eN(v.N
gD10C,{
6E/>]3~!