现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) 3:S>MFRn.3
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 6>fQe8Y
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 2"'<Yk9
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 a/k0(
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 y7x&/2
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 F+c4v A})
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 )1EF7.|
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 $N}nO:`t
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 (oftq!X2
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 ZFJqI
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 DX*eN"z[
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 o'Uaz*-po
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 rz@FUU:&
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 ||}k99y +
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 $jc&Tk#
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 3pV^Oe^9
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 BE#s@-zR=p
15 001001015 服装 是 1 3 3 o_(
@v2G`
16 001001016 财会 是 2 8 2 o \#C#NiT
17 001001017 电子 是 1 1 0 Q^B !^_M
18 001001018 园艺 是 1 4 2 75^U<Hz-3{
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 jMpV c
E#
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 fcim4dfP
21 001001021 初中数学 是 4 s`Y8&e.Yr
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 >dr34=(
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 -msfiO
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 SZ;Is,VgU4
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 ']x`d
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 I}Fv4wlZG
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 k3 YDnMRA9
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 VssD
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 <\9M+
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 (= T%eJ6
1
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 6*{sZMG
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 ytWTJ>L
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 3eg)O34
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 M6j!_0j
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 Wubvvm8U
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 :4 &q2-
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 [110[i^
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 \\Z{[{OZ
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 /
OX;3" +1
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 %u)niY-g
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 vC#
*w,