现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) l-` M
9#
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 Ne7HPSWiOP
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 $#R@x.=
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 jWHv9XtW
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 +]I7]
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 3^m0 k
E
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 sPMCN's
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 Pf`HF|NI
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 wLn,x;;<
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 9[yW&t;#
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 JJ\|FZN
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 $yG>=G
N
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 e
UMOV]h
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 ) #G5XS+)
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 -4du`dg
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 ' S%?&4
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 TEQs\d
15 001001015 服装 是 1 3 3 K
q;X(&Z
16 001001016 财会 是 2 8 2 lYz{#UX}
17 001001017 电子 是 1 1 0 ;a@%FWc
18 001001018 园艺 是 1 4 2 om6'%nXhn
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 d/I,`
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 A")F7F31c
21 001001021 初中数学 是 4 tkT:5O6
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 t[HfaW1W
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 zN2CI6
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 $['_m~
2
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 nf
#;]FijB
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 W&E?#=*X
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 vv0A5p8H
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 t>nx#ErS
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 o+{]&V->gN
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 9<qAf`
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 a<%Ivqni
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 BYj Eo
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 1/b5i8I2v
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 l":\@rm`
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 xgsE JE
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 MTm}qx@L
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 fmqHWu*wG
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 {4
B{~Qe;
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 z%ZAN-
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 CUIFKM
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 7
lQ@I}i