现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) YGs'[On8
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 tq@)J_7|
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 ad47 42
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 /YU8L
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 Tz.okCo]z
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 2Q@Jp`#,4
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 ? u".*!%
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 PVdN)tG5
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 f8qDmk5s
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 ~)>.%`v&
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 '@w'(}3!3R
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 w`+-xT%
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 f}4A,%:1
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 v*.iNA;&i
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 cXf/
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 <RbfW'<G
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 \-{$IC-L
15 001001015 服装 是 1 3 3 z7L+wNYwg
16 001001016 财会 是 2 8 2 gW4fwE^
17 001001017 电子 是 1 1 0 ?OoI63&
18 001001018 园艺 是 1 4 2 :[f[-F
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 Z)=S>06X Q
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 +~of#
21 001001021 初中数学 是 4 .3n\~Sn
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 _s5FYb#
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 i O? f&u
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 D)l\zs%ie
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 `,/5skeJ
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 vlZmmQeJm
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 CyHHV
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 [q_62[-X
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 +/kOUz/]
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 Dd/]?4
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 B B'qbX3xK
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 9n_RkW5
g
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 r|\{!;7
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 h05FR[</
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 -e_TJA
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 "AKr;|m
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0
k $8Zg*)
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 \v<S:cTf
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 NG:4Q.G1g
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 0kls/^ 0,
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 02%~HBS