现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) ml \4xp,
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 t]7&\ihZi~
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 Y3Vlp/"rB"
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 _g1b{$
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 :ba5iMa
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 \j&^aAp r
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 (Qa/EkE^*w
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 me[DmiM,
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 Cmc3k,t
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 ylt`*|$
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 aLIBD'z
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 J[f;Xlh
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 fS~;>n%R
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 (`y*V;o4
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0
oc8:r
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 !rqF}d
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 =Umw$+fJr
15 001001015 服装 是 1 3 3 /~ x"wo
16 001001016 财会 是 2 8 2 ^i:`ZfA#
17 001001017 电子 是 1 1 0 EEGy!bff
18 001001018 园艺 是 1 4 2 (aD_zG=k5
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 Cvn#=6V3
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 >3z5ww
21 001001021 初中数学 是 4 ()~pY!)1/
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 &u#&@J
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 V(Ub!n:j
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 pdE3r$C
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 K|dso]b/
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 iD<(b`S
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 PO6&bIr
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 D9j3Xu
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 m0v:\?S:
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 Q}-~O1
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 |V<h=D5W
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 E b=}FuV
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 )M)7"PC
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 ^Z:~91Tv-_
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 cA%%IL$R
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 31/Edd"]
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 ]`Oo%$Ue
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 s
kg*
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 *S/_i-ony
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 v4C{<8:X
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 /yM:|`tT