现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) o!Fl]3F
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 H#+xKYrp
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 pUL sGb
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 @HEPc95
2 001001002 高中数学 是 6 2 0
Ae3,^
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 .B$h2#i1
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 jG8;]XP
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 6V;:+"BkJ
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 !6E:5=L^
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 :6u~aT/
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 d@>\E/zA
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 kF-TG3
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 {!=2<-Aq
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 ./.=Rw
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 ORH93
`
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 :[?!\m%0
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 0j$OE
15 001001015 服装 是 1 3 3 %fpsc_
16 001001016 财会 是 2 8 2 hW%p#g;
17 001001017 电子 是 1 1 0 =pp:j`B9(
18 001001018 园艺 是 1 4 2 FpzP#;
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 7bT
/KLU
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 `Bu9Nq
21 001001021 初中数学 是 4 h{/ve`F>@
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 xOIg|2^8
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 x,1=D~L}
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 BKA]G)G7u!
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 Wk[)+\WQ?
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 XGIpUz
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 P<L&c_u
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 wLMvC{5
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 !K\itOEP-
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 xG%*PNM0q
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 8c).8RL f
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 W5/};K\.
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 B] i:)
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 0N VI+Z$
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 M(5D'4.
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 : bv|Ah
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 /{we;Ut=g
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 76cEKHa<
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 Z| L2oce
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 -+P7:4/
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 ,?y7,nb