现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) >"b\$",~6
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 \-{$IC-L
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 *=v%($~PK6
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 &`vThs[x
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 u2$.EM/iae
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 C?]eFKS."
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 uTPAf^|
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 MZcvr 9y
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 k\*?<g
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 Y8IC4:EO
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 n5BD0q
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 J|be'V#]1
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 t0v>J9
11 001001011 高中心理 是 1 0 0
?$tD
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 [q_62[-X
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 +/kOUz/]
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 Dd/]?4
15 001001015 服装 是 1 3 3 B B'qbX3xK
16 001001016 财会 是 2 8 2 9n_RkW5
g
17 001001017 电子 是 1 1 0 Ie=gI+2
18 001001018 园艺 是 1 4 2 h05FR[</
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 -e_TJA
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 "AKr;|m
21 001001021 初中数学 是 4 =5fY3%^b{
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 Q8QB{*4
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 Lc[TIX
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 vdB2T2F
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 02%~HBS
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 i^Jw`eAmT
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 m-;8O /
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 F^%\AA]8
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 }Y!s:w#
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 s6(md<r
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 Rbr:Q]zGN
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 _/cX!/"
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 Mw-L?j0o[k
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 u>agVB4\F
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 W?P4oKsql*
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 8\:>;XG6f
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 4${3e
Sg_
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 7t}s5}Z 4
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 LikCIO
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 k{b|w')
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 matm>3n