现在选择的是: [001001]教育局→ 所属中小学(全额) Qc; kj
最新统计时间:2015/4/22 11:55:06 统计时间间隔:6小时0分钟 ){*+s RBW
序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数 H"#ITL
1 001001001 高中语文 是 5 3 2 gcU*rml
2 001001002 高中数学 是 6 2 0 3 r&
3 001001003 高中英语 是 7 4 1 .\n` 4A1z
4 001001004 高中物理 是 6 1 0 O$<>v\NC?
5 001001005 高中化学 是 3 4 0 E5w;75,
6 001001006 高中生物 是 5 4 1 "2l`XH
7 001001007 高中历史 是 4 2 1 )th[fUC(
8 001001008 高中地理 是 4 1 0 <Dd>- K
9 001001009 高中政治 是 2 4 1 ,~1"50 Hp@
10 001001010 高中计算机 是 3 3 2 7;s#QqG`I
11 001001011 高中心理 是 1 0 0 d9K8[Q5^3
12 001001012 高中音乐 是 4 0 0 Y()"2CCV
13 001001013 高中体育 是 5 1 0 qhEv6Yxfw6
14 001001014 高中美术 是 2 0 0 f8Iddm#
15 001001015 服装 是 1 3 3 FQ]/c#J
16 001001016 财会 是 2 8 2 p+CUYo(
17 001001017 电子 是 1 1 0 T$I_nxh[)L
18 001001018 园艺 是 1 4 2 ;V
xRaj?
19 001001019 畜牧兽医 是 1 3 2 Cf
2@x
20 001001020 初中语文 是 6 3 1 |_V(^b}
21 001001021 初中数学 是 4 i"WYcF|
22 001001022 初中英语 是 5 8 2 `POz
wYh
23 001001023 初中物理 是 2 0 0 *'?7OL
24 001001024 初中化学 是 3 1 0 [={mCGU
25 001001025 初中生物 是 1 2 0 X2z<cJG|d@
26 001001026 初中历史 是 2 0 0 wDJ`#"5p{
27 001001027 初中地理 是 2 2 1 U ? +_\
28 001001028 初中计算机 是 1 0 0 ']r8q %
29 001001029 初中音乐 是 4 3 1 DN*5q9.
30 001001030 初中体育 是 4 0 0 p;O%W@n"
31 001001031 初中美术 是 5 4 2 l3>S{
32 001001032 小学语文 是 17 25 7 mQj=-\p
33 001001033 小学数学 是 16 24 8 \84t\jKR
34 001001034 小学英语 是 10 34 14 l4OrlS/ 5
35 001001035 小学思想品德 是 7 11 4 Y{p$%
36 001001036 小学计算机 是 3 11 2 >]\I:T
37 001001037 小学音乐 是 5 1 0 g8W,Xq+
38 001001038 小学体育 是 12 3 0 FACw;/rW
39 001001039 小学美术 是 7 12 8 DxJ;C09xNa
40 001001040 小学科学 是 9 6 2 o4);5~1l
41 001001041 幼儿教师 是 12 18 4 D|N4X`T`