当前位置>>棋坛快讯第四届"辛集国际皮革城"杯象棋公开赛名次表发布时间:2014-10-6 16:02:00我要评论 我要投稿 第四届"辛集国际皮革城"杯象棋公开赛名次表: euB 1}M
名次 编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 f256;3n
1 41 黑 龙 江 郝继超 22 222 9
DzGUKJh6
2 96 辽宁大连 卜风波 20 219 9 pq{`WgA^
3 136 沈 阳 金 波 19 221 9 }_'5Vb_
4 168 辽宁大连 赵金成 19 221 6 @!P2f
5 124 石 家 庄 陆伟韬 19 210 6 `[sFh%:
6 90 天 津 孟 辰 18 231 5 <2U@O`
gC
7 169 石 家 庄 王瑞祥 18 220 6 5`.CzQVb
8 129 山东平度 李翰林 18 214 6 ?gMx
9 198 河北唐山 蒋凤山 18 209 8 MM@,J<
10 133 河南开封 赵子雨 18 209 6 `f>!/Zm%9
11 134 抚 顺 吴金永 18 191 9 }n==^2
12 160 上 海 宇 兵 18 185 7 Q-w#
!<L.
13 172 石 家 庄 赵殿宇 17 215 7 wtek5C^
14 116 内 蒙 古 宿少峰 17 214 5 X}k;(rb
15 11 内 蒙 古 蔚 强 17 211 5 \Osu1]Jn>
16 183 北 京 任 刚 17 210 7 VO:4wC"7
17 55 浙 江 黄竹风 17 209 5 WiytHuUF
17 91 浙 江 程吉俊 17 209 5 R'v~:wNTNs
19 98 天 津 张 彬 17 208 5 PT2;%=f
20 85 浙 江 徐崇峰 17 205 7 &IQ=M.!r
21 42 河 南 王兴业 17 205 6 L(TM&
ps\-
22 77 武 昌 熊学元 17 204 7 uI-T]N:W8x
23 53 澳 门 曹岩磊 17 204 6 P~trxp=k
24 126 山东东营 孙庆利 17 203 6 P+j=]Yg
25 13 辽 宁 金 松 17 200 7 rw'+2\
26 158 北 京 王亚琦 17 193 8 9~Dg<wQ
27 34 石 家 庄 宋海涛 17 193 5
77@N79lqO
28 191 江苏泰州 刘子健 17 192 6 PyQ.B*JJ
29 101 山东滕州 程 龙 17 191 7 mITB\,,G
30 167 山西太原 梁辉远 17 191 6 1Z}5ykM3
31 7 上 海 李俊峰 17 189 7 3%+~"4&
32 175 天 津 潘奕辰 17 183 6 +]%S}<R
33 84 北 京 王 昊 16 209 6 zL
yI|%KH
34 106 上 海 王 廓 16 208 4 j9NF|
35 194 天 津 尚培峰 16 202 7 XYo,5-
36 132 沈 阳 苗永鹏 16 197 5 G]=z
![$
37 146 济 南 李成蹊 16 195 6 '0D$C},^|8
38 93 河北保定 任 璐 16 194 7 rM7qBt
39 56 北 京 刘 欢 16 194 6 k4ti#3W5eG
40 180 山 东 胡景尧 16 192 6 N]+6<
41 25 湖南祁阳 桂 意 16 190 7 +X/a+y-
42 100 天 津 刘 智 16 189 7 n4kq=Z%
42 166 河 北 王向辉 16 189 7 Dx-P]j)4x
44 83 武 昌 李望祥 16 187 5 ^!1!l-
45 119 山西太原 毋君临 16 183 5 x]c8?H9,&
46 3 台湾基隆 刘安生 16 180 6 m;dwt1'Zw
47 78 浙 江 孙昕昊 16 179 8 Ocdy;|&
48 135 石 家 庄 武忠伟 16 170 6 >R F|Q
49 32 北 京 魏世民 16 153 7 UTkPA2x
50 162 上 海 胡 迪 15 204 4 2$Mnwxfk
51 20 浙江上虞 杜 辉 15 192 6 LU:xmDv
52 176 北 京 于有志 15 191 6 .gJ2P?
53 130 天 津 韩选成 15 189 6 ,R[$S"]!SH
54 88 浙 江 王家瑞 15 189 5 mw
28E\U
55 117 辽宁本溪 高文永 15 188 7 UGPDwgq\v
56 23 沈 阳 田春峰 15 187 7 >B{NxL3->
57 18 邯 郸 温 勇 15 186 6 Vu5?;|^:
58 5 北 京 赵一男 15 184 6 ~*Y#Y{
59 202 宁 夏 吴安勤 15 180 6 :oIBJ u%/
60 145 李 巍 15 178 4 FW |&
iS$
61 81 安 徽 方春明 15 177 4 5tlRrf
62 67 沈 阳 陈 亮 15 175 5 u(f
63 118 山东寿光 张纪清 15 174 5 1tNL)x"w
64 86 河 南 张中起 15 173 6 ?Zb+xN KJ(
65 2 北 京 苏 放 15 173 5 %Ln`c.C
66 63 内 蒙 古 李振兴 15 171 5 3NpB1lgh&:
67 70 北 京 左 治 15 169 6 6HY): M&?
68 151 北 京 马明祥 15 165 7 q}P@}TE
69 193 天 津 王新禹 15 152 7 efQ8jO
70 62 北 京 郭 宇 14 195 6 %l7[eZ{Y
71 8 北 京 郭文周 14 193 6 Rml'{S
72 89 李凯岩 14 183 6 63W;N7@
73 179 银 川 王贵福 14 182 6 (A~7>\r +
74 36 内 蒙 古 杨 旭 14 180 5 j*DPW)RkKX
75 79 沈 阳 陈 越 14 180 4 0#]fEi
76 16 北 京 平 涛 14 178 6 LlX)xJ
76 74 石 家 庄 田 荷 14 178 6 %y6Q3@
78 69 甘肃兰州 徐一帆 14 178 5 |C4fg6XDL
79 75 山东阳谷 王诚华 14 177 6 ?),b902C
80 103 乔忠平 14 174 6 Pzso^^g
81 113 石 家 庄 焦玉涛 14 174 5
|Vpp'ipr
82 199 王 帅 14 172 6 ^j\LB23
83 173 邯 郸 何 龙 14 171 7 ~qghw@Q~
84 71 大 连 吴 瑕 14 170 6 }emUpju<C
85 48 甘肃兰州 韩 瑞 14 156 6 C^)Im
r
86 59 河南台前 崔天贞 14 155 5 7_\sx7h{3
87 10 江苏泗洪 许 波 14 150 6 z By%=)`
88 33 山西阳泉 刘建军 13 192 4 Yj&