从长春站获悉,11日起,长春站将首发开往昆明的K2288/5次直通旅客列车,这是我省首列开往祖国大西南的直通旅客列车。
}rZp(FG@* 据悉,K2288/5次列车途经吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、湖北、湖南、贵州、云南等10个省(直辖市),长春站始发时间为19时20分,全程运行68小时,沿途停经安阳、南阳、荆门、张家界、吉首、怀化、凯里、贵阳、曲靖、昆明等多个著名旅游城市。 \8ZNXCP
东北神车K2288次快要开行了,全程走行4141KM,运行68小时32分 ,太狠了!
2}-W@R hpu(MX\ K2288(长春-昆明)勇夺“全国铁路运行时间最长车”宝座啊 d8I/7
;F X
全程4141公里,行车时间68个半小时,全线停站59个........ c#Bde-dh
:z7!X.*
附时刻表 T~Cd=s(T"
01/长春 K2288 当天 始发 19:20 V"XN(Fd^
02/公主岭 K2288 当天19:58 2分钟 20:00 62 '
r/1+.
03/四平 K2288 当天20:39 3分钟 20:42 115 ,8seoX^
04/昌图 K2288 当天21:15 2分钟 21:17 168 WDq3K/7\
05/铁岭 K2288 当天21:56 2分钟 21:58 233 b :00w["
06/沈阳北 K2288 当天22:46 8分钟 22:54 300 -M}iDBJx>#
07/大虎山 K2288 次日02:36 3分钟 02:39 427 JZ
[&:
08/沟帮子 K2288 次日03:07 3分钟 03:10 469 AH+J:8k
09/锦州 K2288 次日05:20 8分钟 05:28 533 L`v,:#Y
10/葫芦岛 K2288 次日06:01 3分钟 06:04 583 511q\w M
11/兴城 K2288 次日06:20 3分钟 06:23 604 q)X&S*-<o~
12/绥中 K2288 次日06:54 3分钟 06:57 652 Heu@{t.[!D
13/山海关 K2288 次日07:48 10分钟 07:58 717 |)?T([
14/秦皇岛 K2288 次日08:12 4分钟 08:16 733 xh$[E&2u
15/北戴河 K2288 次日08:33 4分钟 08:37 755
@UX`9]-P
16/昌黎 K2288 次日08:59 4分钟 09:03 783 @Ia ~9yOY
17/滦县 K2288 次日10:16 2分钟 10:18 824 QNY{pk
18/唐山 K2288 次日11:09 3分钟 11:12 895 2_C
.-;!
19/天津 K2285 次日13:09 14分钟 13:23 1018 ej `$-hBBV
20/杨柳青 K2285 次日13:48 24分钟 14:12 1043 +Gko[<
21/静海 K2285 次日14:30 4分钟 14:34 1071 t~Ax#H
22/青县 K2285 次日15:00 3分钟 15:03 1112 P<~
y$B
23/沧州 K2285 次日15:23 3分钟 15:26 1144 &XP 0
24/泊头 K2285 次日15:51 3分钟 15:54 1183 ikC;N5Sw
25/东光 K2285 次日16:08 3分钟 16:11 1203 "-sz7}Mb
26/吴桥 K2285 次日16:35 3分钟 16:38 1235 Qd&j~cG@
27/德州 K2285 次日17:02 42分钟 17:44 1257 ;a"Ukh
28/衡水 K2285 次日18:33 6分钟 18:39 1319 so*7LM?ib>
29/辛集 K2285 次日19:12 4分钟 19:16 1366 YQOGxSi
30/石家庄 K2285 次日20:24 24分钟 20:48 1441 \9DTf:!4Z
31/邢台 K2285 次日22:14 3分钟 22:17 1550 h?sh#j6
32/邯郸 K2285 次日22:49 3分钟 22:52 1602 |rQ;|+.
33/安阳 K2285 次日23:37 3分钟 23:40 1662 c-F&4V
34/新乡 K2285 后天00:56 20分钟 01:16 1769 "fdG5|NJe
35/焦作 K2285 后天02:09 4分钟 02:13 1832 >8so'7(
36/济源 K2285 后天03:23 9分钟 03:32 1897 E;N8{Ye_
37/关林 K2285 后天04:43 20分钟 05:03 1977 %k_JLddlW
38/汝州 K2285 后天06:04 5分钟 06:09 2054 FgxQ}VvlH
39/平顶山西 K2285 后天06:43 7分钟 06:50 2096 t!tBN
40/鲁山 K2285 后天07:08 6分钟 07:14 2116 0Qz
\"gr
41/南阳 K2285 后天09:00 7分钟 09:07 2218 ;uy/Vc5,Y
42/襄阳 K2285 后天10:45 20分钟 11:05 2347 p*
Cbe\
43/荆门 K2285 后天12:32 5分钟 12:37 2471 -|5&3HVz
44/松滋 K2285 后天14:31 4分钟 14:35 2622 U<x3=P
45/慈利 K2285 后天16:13 13分钟 16:26 2742 J$oJ
46/张家界 K2285 后天18:55 17分钟 19:12 2818 RD^o&