从长春站获悉,11日起,长春站将首发开往昆明的K2288/5次直通旅客列车,这是我省首列开往祖国大西南的直通旅客列车。
:*oI"U*f 据悉,K2288/5次列车途经吉林、辽宁、河北、天津、山东、河南、湖北、湖南、贵州、云南等10个省(直辖市),长春站始发时间为19时20分,全程运行68小时,沿途停经安阳、南阳、荆门、张家界、吉首、怀化、凯里、贵阳、曲靖、昆明等多个著名旅游城市。 }RoM N$r
东北神车K2288次快要开行了,全程走行4141KM,运行68小时32分 ,太狠了!
>?
$Ze @
XHe= K2288(长春-昆明)勇夺“全国铁路运行时间最长车”宝座啊 _;@kS<\N
全程4141公里,行车时间68个半小时,全线停站59个........
?>AhC{
|r
/}r,t}
附时刻表 K=B[MT#V{2
01/长春 K2288 当天 始发 19:20 O~t5qnu/}
02/公主岭 K2288 当天19:58 2分钟 20:00 62 1C|j<w=i
03/四平 K2288 当天20:39 3分钟 20:42 115 $[|8bE
04/昌图 K2288 当天21:15 2分钟 21:17 168 ]1Q\wsB
05/铁岭 K2288 当天21:56 2分钟 21:58 233 "0/OpT7h7
06/沈阳北 K2288 当天22:46 8分钟 22:54 300 <R!qOQI
07/大虎山 K2288 次日02:36 3分钟 02:39 427 n1cAI|ZE
08/沟帮子 K2288 次日03:07 3分钟 03:10 469 s]2k@3|e
09/锦州 K2288 次日05:20 8分钟 05:28 533 y'zEaL&SI@
10/葫芦岛 K2288 次日06:01 3分钟 06:04 583 uvmNQg
11/兴城 K2288 次日06:20 3分钟 06:23 604 atN`w=6A`
12/绥中 K2288 次日06:54 3分钟 06:57 652 iT|+<h
13/山海关 K2288 次日07:48 10分钟 07:58 717 Nq9(O#}
14/秦皇岛 K2288 次日08:12 4分钟 08:16 733 -)$)<k
15/北戴河 K2288 次日08:33 4分钟 08:37 755 |]`+@K,S
16/昌黎 K2288 次日08:59 4分钟 09:03 783 $*@mxwMQ}
17/滦县 K2288 次日10:16 2分钟 10:18 824 {fGi:b\[ 8
18/唐山 K2288 次日11:09 3分钟 11:12 895 ,g6.d#c
19/天津 K2285 次日13:09 14分钟 13:23 1018 R=9j+74U
20/杨柳青 K2285 次日13:48 24分钟 14:12 1043 [J*)r8ys
21/静海 K2285 次日14:30 4分钟 14:34 1071 Jl9T[QAJn1
22/青县 K2285 次日15:00 3分钟 15:03 1112 v=`VDQWq
23/沧州 K2285 次日15:23 3分钟 15:26 1144 zJx<]=]
24/泊头 K2285 次日15:51 3分钟 15:54 1183 f0^s*V+
25/东光 K2285 次日16:08 3分钟 16:11 1203
-l,ib=ne
26/吴桥 K2285 次日16:35 3分钟 16:38 1235 {)%B?75~
27/德州 K2285 次日17:02 42分钟 17:44 1257 z2dM*NMK
28/衡水 K2285 次日18:33 6分钟 18:39 1319 c9'#G>&h~^
29/辛集 K2285 次日19:12 4分钟 19:16 1366 pCC0:
30/石家庄 K2285 次日20:24 24分钟 20:48 1441 /Fv
1Z=:r
31/邢台 K2285 次日22:14 3分钟 22:17 1550 YTGup]d
32/邯郸 K2285 次日22:49 3分钟 22:52 1602 zBoU;d%p>
33/安阳 K2285 次日23:37 3分钟 23:40 1662 cAiIbh>c
34/新乡 K2285 后天00:56 20分钟 01:16 1769 }~ +
35/焦作 K2285 后天02:09 4分钟 02:13 1832 bMv9f
J
36/济源 K2285 后天03:23 9分钟 03:32 1897 ~w$8*
2D
37/关林 K2285 后天04:43 20分钟 05:03 1977 n"MFC
38/汝州 K2285 后天06:04 5分钟 06:09 2054 m_
]"L
39/平顶山西 K2285 后天06:43 7分钟 06:50 2096 }'Z(J)Bg
40/鲁山 K2285 后天07:08 6分钟 07:14 2116 z5i!GJB
41/南阳 K2285 后天09:00 7分钟 09:07 2218 UPgZj\t%{
42/襄阳 K2285 后天10:45 20分钟 11:05 2347 5w1=j\oq
43/荆门 K2285 后天12:32 5分钟 12:37 2471 G A7
44/松滋 K2285 后天14:31 4分钟 14:35 2622 Ri-I+7(n!
45/慈利 K2285 后天16:13 13分钟 16:26 2742 VvltVYOZA
46/张家界 K2285 后天18:55 17分钟 19:12 2818 Gu%`__
47/吉首 K2285 后天21:11 8分钟 21:19 2943 rg P$\xn-
48/怀化 K2285 后天22:46 15分钟 23:01 3046 @FbzKHdV/
49/玉屏 K2285 大后天00:35 7分钟 00:42 3166 h]zx7zt-
50/镇远 K2285 大后天01:34 7分钟 01:41 3227 ]T*{M
51/凯里 K2285 大后天02:52 7分钟 02:59 3315 ?]7ITF
52/贵定 K2285 大后天04:15 6分钟 04:21 3414 \
_i`=dx
53/贵阳 K2285 大后天05:25 12分钟 05:37 3503 6f{ c
54/安顺 K2285 大后天06:47 14分钟 07:01 3600 (JM4W
"7'
55/六枝 K2285 大后天07:42 11分钟 07:53 3656 eFeeloH?e*
56/六盘水 K2285 大后天09:47 15分钟 10:02 3752 6dinC <[}
57/宣威 K2285 大后天11:57 12分钟 12:09 3883 `i.f4]r
58/曲靖 K2285 大后天13:20 5分钟 13:25 3984 +ATN2
o
59/昆明 K2285 大后天15:52 15:52 4141
fIBLJ53
长春站始发时间19:20,终到昆明站15:52,全程运行68小时,1月11日19:20发车,1月14日15:52到达昆明。
.:lzT"QXI 票价:长春站到昆明站,全程硬座385.5元。软座615.5元,硬卧上铺649.5元,中铺671.5元,下铺695.5元,软卧上铺1029.5元,下铺1075.5元。
cJhf{{_oR